Ferromangan sprzedawany dostawca ferromanganu FeMn75 Dodatek stalowy
Opis stopów żelazo-manganu
Ferromangan jest stopem ferronowym składającym się z żelaza i manganu. Gęstość Mn jest 7,43 g/cm3, punkt topnienia 1245 °C, punkt wrzenia 2150 °C.
Ferromangan jest powszechnie stosowany w produkcji stali jako deoksydant i stopu stopu.
Ferromangan: stop żelaza składający się z manganu i żelaza.
Numer modelu | Odsetek składników | ||||
Mn | C | Tak. | P | S | |
Ferromangan wysokogłowy 75 | 75%min | 70,0% maks | 10,5% maks. | 00,2% maks. | 00,03% maksymalnie |
Wysoki poziom węglowodorówFerromangan 65 | 65%min | 80,0% maks | |||
Średni węglowodor ferromangowy 75 | 75%min | 20,0% maks | |||
Średni węglikFerromangan 78 | 78%min | 10,5% maks. | |||
Węglowodorkowy kołka ferromanganu 78 | 78%min | 10,0% maks | |||
Niski poziom węglowodorówWęzeł ferromangowy 80 | 80% min | 00,5% maks. |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie